Kybun Joya Mens Size Conversion
.
| UK | EU | US Men |
| 6 | 39 2/3 | 7 |
| 6.5 | 40 1/3 | 7.5 |
| 7 | 41 | 8 |
| 7.5 | 41 2/3 | 8.5 |
| 8 | 42 1/3 | 9 |
| 8.5 | 43 | 9.5 |
| 9 | 43 2/3 | 10 |
| 9.5 | 44 1/3 | 10.5 |
| 10 | 45 | 11 |
| 10.5 | 45 2/3 | 11.5 |
| 11 | 46 1/3 | 12 |
| 11.5 | 47 | 12.5 |
| 12 | 47 2/3 | 13 |
| 12.5 | 48 1/3 | 13.5 |
| 13 | 49 | 14 |
.
.
| UK | EU | US Men |
| 6 | 39 2/3 | 7 |
| 6.5 | 40 1/3 | 7.5 |
| 7 | 41 | 8 |
| 7.5 | 41 2/3 | 8.5 |
| 8 | 42 1/3 | 9 |
| 8.5 | 43 | 9.5 |
| 9 | 43 2/3 | 10 |
| 9.5 | 44 1/3 | 10.5 |
| 10 | 45 | 11 |
| 10.5 | 45 2/3 | 11.5 |
| 11 | 46 1/3 | 12 |
| 11.5 | 47 | 12.5 |
| 12 | 47 2/3 | 13 |
| 12.5 | 48 1/3 | 13.5 |
| 13 | 49 | 14 |
.